PASARAN :
LACORUNA ( WWW.LACORUNAPOOLS.COM )
PERIODE :
LCG - 746
TANGGAL :
06-Feb-2023 - Senin
2814
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 8 | 1 | 4 |
3D | - | 8 | 1 | 4 |
2D | - | - | 1 | 4 |
2D Depan | 2 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 1 | - |
Colok Bebas | 2 | 8 | 1 | 4 |
Macau | 28 = 82 = 21 = 12 = 24 = 42 = 81 = 18 = 84 = 48 = 14 = 41 | |||
Colok Jitu | 2 | 8 | 1 | 4 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil |