PASARAN :
HAHN ( WWW.HAHNPOOLS.COM )
PERIODE :
HHN - 984
TANGGAL :
06-Feb-2023 - Senin
2031
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 0 | 3 | 1 |
3D | - | 0 | 3 | 1 |
2D | - | - | 3 | 1 |
2D Depan | 2 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 3 | - |
Colok Bebas | 2 | 0 | 3 | 1 |
Macau | 20 = 02 = 23 = 32 = 21 = 12 = 03 = 30 = 01 = 10 = 31 = 13 | |||
Colok Jitu | 2 | 0 | 3 | 1 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |