PASARAN :
SLOVAKIA ( SLOVAKIAPOOLS.COM )
PERIODE :
SK - 2228
TANGGAL :
06-Feb-2023 - Senin
6994
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 9 | 9 | 4 |
3D | - | 9 | 9 | 4 |
2D | - | - | 9 | 4 |
2D Depan | 6 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 9 | - |
Colok Bebas | 6 | 9 | 9 | 4 |
Macau | 69 = 96 = 69 = 96 = 64 = 46 = 99 = 99 = 94 = 49 = 94 = 49 | |||
Colok Jitu | 6 | 9 | 9 | 4 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Kuda | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembar
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Besar | Kecil |