PASARAN :
JAMAICA ( WWW.JAMAICAPOOLS.COM )
PERIODE :
JM - 1650
TANGGAL :
05-Feb-2023 - Minggu
3257
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 2 | 5 | 7 |
3D | - | 2 | 5 | 7 |
2D | - | - | 5 | 7 |
2D Depan | 3 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 5 | - |
Colok Bebas | 3 | 2 | 5 | 7 |
Macau | 32 = 23 = 35 = 53 = 37 = 73 = 25 = 52 = 27 = 72 = 57 = 75 | |||
Colok Jitu | 3 | 2 | 5 | 7 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Kambing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Besar |