PASARAN :
HAHN ( WWW.HAHNPOOLS.COM )
PERIODE :
HHN - 925
TANGGAL :
09-Dec-2022 - Jumat
2938
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 9 | 3 | 8 |
3D | - | 9 | 3 | 8 |
2D | - | - | 3 | 8 |
2D Depan | 2 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 3 | - |
Colok Bebas | 2 | 9 | 3 | 8 |
Macau | 29 = 92 = 23 = 32 = 28 = 82 = 93 = 39 = 98 = 89 = 38 = 83 | |||
Colok Jitu | 2 | 9 | 3 | 8 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Besar |