PASARAN :
KENYA ( KENYAPOOLS.COM )
PERIODE :
KE - 2168
TANGGAL :
08-Dec-2022 - Kamis
8539
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 5 | 3 | 9 |
3D | - | 5 | 3 | 9 |
2D | - | - | 3 | 9 |
2D Depan | 8 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 3 | - |
Colok Bebas | 8 | 5 | 3 | 9 |
Macau | 85 = 58 = 83 = 38 = 89 = 98 = 53 = 35 = 59 = 95 = 39 = 93 | |||
Colok Jitu | 8 | 5 | 3 | 9 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Kerbau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Besar |